Hava Durumu

parçalı az bulutlu
04.11.2026 parçalı az bulutlu
7 °C 4 °C
hafif yağmur
05.11.2026 hafif yağmur
5 °C 5 °C
parçalı az bulutlu
06.11.2026 parçalı az bulutlu
2 °C 2 °C
orta şiddetli yağmur
07.11.2026 orta şiddetli yağmur
4 °C 4 °C
Ayrıntılı Hava Durum Raporu

Nöbetçi Eczaneler

Yaklaşan Etkinlikler

Süper Lig Puan Durumu

  • # TAKIMLAR O P
  • 1 GALATASARAY A.Ş. 10 25
  • 2 AMED SPORTİF FAALİYETLER 10 23
  • 3 TRABZONSPOR A.Ş. 10 22
  • 4 BEŞİKTAŞ A.Ş. 10 19
  • 5 KASIMPAŞA A.Ş. 10 17
  • 6 FENERBAHÇE A.Ş. 10 16
  • 7 ARCA ÇORUM FK 10 16
  • 8 KOCAELİSPOR 10 16
  • 9 GÖZTEPE A.Ş. 10 15
  • 10 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 10 14
  • 11 ERZURUMSPOR FK 10 14
  • 12 CORENDON ALANYASPOR 10 12
  • 13 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 10 11
  • 14 GENÇLERBİRLİÐİ 10 11
  • 15 TÜMOSAN KONYASPOR 10 8
  • 16 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 10 8
  • 17 SAMSUNSPOR A.Ş. 10 4
  • 18 EYÜPSPOR 10 3